Optimalkan Birokrasi, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Lantik Sejumlah Pejabat Administrator
TANIMBAR, BKPSDM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi sejumlah pejabat administrator dan pengawas. Agenda yang berfokus pada penyegaran organisasi dan pembinaan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) ini berlangsung hikmat di Lobby Lantai 2 Kantor Bupati Kepulauan Tanimbar, Senin (15/6/2026).
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, dr. Juliana Ch. Ratuanak, MKM, serta dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkup Pemkab Kepulauan Tanimbar.
Dorong Efektivitas Roda Pemerintahan
Kebijakan rotasi dan promosi ini didasari oleh amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Langkah strategis ini diambil demi memastikan postur organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berjalan lebih dinamis, responsif, dan optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat administrator definitif resmi bergeser menduduki posisi baru (rotasi). Selain itu, terdapat pula sejumlah pejabat pengawas yang mendapatkan promosi jabatan ke tingkat yang lebih tinggi.
"Pelantikan ini bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan lowong yang masih ada. Hal ini penting guna memaksimalkan fungsi organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik secara menyeluruh," ujar Wakil Bupati dalam sambutannya.
Fokus pada Reformasi Birokrasi dan Jabatan Fungsional
Lebih lanjut, dr. Juliana juga menekankan pentingnya peran jabatan fungsional yang kini menjadi konsentrasi pemerintah pusat, dimana hal ini dibuktikan melalui langkah penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional Ahli Muda yang telah dilaksanakan sebelumnya dan diharapkan dapat mendorong birokrasi menjadi lebih ramping dan dapat bergerak lebih fleksibel, efektif, dan efisien.
Menutup arahannya, Wakil Bupati berpesan agar para pejabat yang baru dilantik mampu memegang teguh amanah dengan penuh tanggung jawab.
"Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik bekerja dengan integritas tinggi, akuntabel, dan transparan, terutama bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Keberhasilan Saudara-saudara akan menjadi motor penggerak bagi pembangunan masyarakat, pemerintahan, infrastruktur, serta peningkatan ekonomi menuju Tanimbar yang maju," tegasnya.
Berikut daftar pejabat yang dilantik:
| 1 | RUDOLF DOMINGGUS TAYL, ST.,MT KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| 2 | JULIUS KELBULAN, SH.,M.Hum KEPALA BAGIAN UMUM HUMAS DAN PROTOKOL |
| 3 | BRAMPI HABEL BATSIRA, SH KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 4 | LUCIA TEKLA RATUANAK, SH SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 5 | GUSTAF ROMROMA, SE SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 6 | MARYKE ELSYE DASMASELA, SSTP SEKRETARIS BPKAD |
| 7 | FERDINAND MALIR, ST KEPALA BIDANG CIPTA KARYA |
| 8 | YAN THOMAS M. BARUTRESSY, ST KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
| 9 | ADRIANUS BULURDITY, ST.MT KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 10 | VIKTOR S. EMANRATU, S.Pd SEKRETARIS KECAMATAN SELARU |
| 11 | MARIA MOY PHIN LARATMASE, S.Kom KEPALA BIDANG ASET |
| 12 | FRANSISCUS BELAY, ST KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI |
| 13 | ELISABETH J. LEWEDALU, ST KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN |
| 14 | WILLEM ROBERT MATRIKS FANUMBY, ST KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA |
| 15 | LINDA HENDRIKA PELAMONIA, SP KEPALA BIDANG PAJAK |
| 16 | FERDINAND HEYNTJE KELWULAN, SE KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH |
| 17 | JOIS FRANSINA BATJERAN, S.Sos KEPALA BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN |
| 18 | HERMAN MELAKI SARBUNAN, SE KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN |
| 19 | AGUSTINUS OHOITIMUR, S.Sos.,M.I.Kom KEPALA BIDANG MONITORING DAN EVALUASI |
| 20 | LODEWYK PARERA, SE KEPALA BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJASAMA |
| 21 | RISAL HUNTER LALAUN, SE.,MM KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
| 22 | PETRUS JAMSON GANWARIN, S.STP.,M.Tr.I.P KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN |
| 23 | OBED LODEWYK KAINAMA, S.Pt KEPALA BIDANG USAHA DAN PEMASARAN WISATA |
| 24 | ANNIE MARIE NIKIJULUW, S.Sos KEPALA BIDANG EKONOMI KRETATIF |
| 25 | NEMA OCTOVINA IVONNE LOKRA, S.Pi.,M.Eng KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN |
| 26 | WELMINCE ELISABETH PELAMONIA, ST KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| 27 | DESSY ANGWARMASSE, SE KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN DATA |
| 28 | MARIA FENYAPWAIN, S.Tr.Keb KEPALA BIDANG KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS |
| 29 | CHRISTINA THEDEAR ALWER, S.Sos KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| 30 | PETRUS RANGKOLY, S.Sos KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN |
| 31 | JACOBA DORTHEA TETELEPTA, SE KEPALA BIDANG PERDAGANGAN |
| 32 | DAMIANUS LELYEMIN, S.Pd KEPALA BIDANG OLAHRAGA |
| 33 | Dr. WILLEM HENGKY JR. JAMBORMIAS, S.SoS, MPA KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
| 34 | Dr. NIKOLAUS POWELL RERESY, S.Sos, MPA KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN |
| 35 | NORBERTUS ANDRY BWARIAT, S.STP KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| 36 | EDWIN LETLORA, ST, MT KEPALA BAGIAN UMUM |
| 37 | HERMAN ONGIRWALU, S.Sos SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
| 38 | UCOK POLTAK HUTAJULU, ST SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN PENATAAN RUANG |
| 39 | YONGKI KELMASKOSSU, ST,M.Agr SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| 40 | SIMON SOPAKUA, S.Pi, MT SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 41 | CHARLES UTUWALY, ST, MT SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 42 | YULIUS AMBA BUNGA MANGENDE, ST SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 43 | ZAKARIAS LESSY, S.Sos SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH |
| 44 | THERESIA KELBULAN, S.Pi KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGELOLAAN DATA PERIKANAN |
| 45 | DANIEL FANUMBY, S.Pi KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA |
| 46 | ADELIN ANATJI METATU, S.Pi KEPALA BIDANG BINA USAHA PERIKANAN |
| 47 | UBALDUS RATUANAK, S.Fil KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA |
| 48 | IRMINA BATLAYERI, S.Sos KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL |
| 49 | ROBERTUS TUPAMAHU, SE KEPALA BIDANG KOPERASI |
| 50 | WELDELINA ORATMANGUN, SKM KEPALA BIDANG KESEHATAN LANJUTAN, SDM KESEHATAN, FARMASI DAN ALAT KESEHATAN |
| 51 | RUTH ANTHONETA MARANRESSY, SKM KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN PENYAKIT |
| 52 | FRANSISKUS XAVERIUS BATVIANO, S.Hut KEPALA BIDANG PANGAN |
| 53 | MATHILDA TONRATE, S.STP KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA |
| 54 | ROSINA HANAKO LUTURMAS, SE, M.Ec.Dev KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB |
| 55 | YULEN EDETH KWAAR, SE KEPALA BIDANG MUTASI |
| 56 | JULIANA SUSAN LOLOLUAN, S.STP CAMAT SELARU |
| 57 | DANIEL ESAU SABONO CAMAT WERMAKTIAN |
| 58 | ZADRAK ALFARIS BATLOLONA, S.IP CAMAT NIRUNMAS |
| 59 | FRANGKLIN GROGREST LAMBIOMBIR, S.Sos CAMAT TANIMBAR UTARA |
| 60 | PAULUS DIONISIUS MOI LAYAN, SH KEPALA BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH |
| 61 | JACOBUS NANARIAIN, ST KEPALA BIDANG BINA MARGA |
| 62 | PETRUS PAULUS UMPANMENTAN, S.Pd KEPALA BIDANG KEARSIPAN |
| 63 | SUBROTO P. JEMPORMASE, S.Ag KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN |
| 64 | PAULINA UWURATUW, BA KEPALA BIDANG DESTINASI WISATA |
| 65 | YERMIAS F. L. TINGLIOY, SP KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA |
| 66 | LODEWYK THOMIESENS NOYA, S.Pt KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
